Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Mengkofen, Gemeinde Mengkofen
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:49:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 17.109 29,0 %
SPD/Aktive Bürger 13.828 23,4 %
ABL/FW 13.646 23,1 %
TBL 4.922 8,3 %
Für die Aitrachtaler 9.556 16,2 %
Stimmberechtigte 4.958 -
Wähler 3.161 63,8 %
Ungültige Stimmen 67 2,1 %
Gültige Stimmen 59.061 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Mengkofen, Gemeinde Mengkofen
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:49:35

Gewählter Partei
Rohr Helmut CSU
Hagn Ludwig CSU
Eichner Stephan CSU
Zollner Johannes CSU
Wesselath Sylvia CSU
Bachmeier Josef CSU
Koch Josef SPD/Aktive Bürger
Daiminger Klaus SPD/Aktive Bürger
Menauer Robert SPD/Aktive Bürger
Speckner Kathrin SPD/Aktive Bürger
Speckner Renate SPD/Aktive Bürger
Biersack Werner ABL/FW
Beck Peter ABL/FW
Detterbeck Harald ABL/FW
Kerscher Otto ABL/FW
Wiesbauer Johannes TBL
Haselbeck Michael TBL
Körndl Georg sen. Für die Aitrachtaler
Frank Josef Für die Aitrachtaler
Maier Anton sen. Für die Aitrachtaler

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hieninger Thomas 7 3.416
2 Wesselath Sylvia 5 899
3 Eichner Stephan 3 942
4 Bachmeier Josef 6 888
5 Hagn Ludwig 2 1.074
6 Rohr Helmut 1 1.383
7 Anglsperger Johannes 10 778
8 Zeller Carina 15 599
9 Kronwitter Christian 13 670
10 Mayer Dominik 17 527
11 Sturm Andreas 8 834
12 Bindhammer Stephan 14 637
13 Berleb Jennifer 18 356
14 Zollner Johannes 4 903
15 Meindl Klaus 11 715
16 Eberl Hubert 16 590
17 Obermeier Andreas 20 189
18 Baumgartner Karl jun. 12 693
19 Wodniok Kevin 19 236
20 Irgmaier Birgit 9 780

SPD/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Josef 1 2.700
2 Speckner Kathrin 4 983
3 Menauer Robert 3 1.128
4 Daiminger Klaus 2 1.668
5 Bergmüller Monika 6 844
6 Vilser Georg 7 749
7 Schuster Ilona 9 590
8 Weichselgartner Jochen 10 523
9 Greitl Josef 11 452
10 Speckner Renate 5 845
11 Huber Adrian 13 443
12 Schmerbeck Lisa 8 693
13 Faltermaier Franz 20 162
14 Schwimmbeck Alfons 15 320
15 Huber Monika 17 254
16 Heuberger Markus 19 204
17 Anglsperger Diana 14 333
18 Reiser Alexander 16 257
19 Sigl Bettina 18 230
20 Koch Michael 12 450

ABL/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biersack Werner 1 1.694
2 Detterbeck Harald 3 1.040
3 Hofbauer Marianne 6 831
4 Fischer Martin 16 419
5 Neumeier Renate 7 726
6 Ecker Rainer 10 605
7 Schwimmbeck Mathias 11 555
8 Neumaier Andreas 8 666
9 Schmerbeck Michael 5 847
10 Beck Peter 2 1.608
11 Lehner Siegfried jun. 14 467
12 Kerscher Otto 4 884
13 Wislsperger Bernhard 18 341
14 Kerscher Josef jun. 12 554
15 Wirth Johann 19 238
16 Körndl Georg jun. 13 532
17 Hambauer Matthias 20 233
18 Jobst Markus 17 356
19 Geier Thomas 15 422
20 Ehrl Johann 9 628

TBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiesbauer Johannes 1 863
2 Krzok Elisabeth 6 326
3 Graßl Günter 7 278
4 Stegbauer Erwin 8 236
5 Asböck Hermann jun. 3 383
6 Haselbeck Rupert 11 173
7 Kerscher Adolf 16 136
8 Haselbeck Michael 2 388
9 Kerscher Benjamin 12 167
10 Proft Karin 13 161
11 Schlagenhaufer Roland 9 210
12 Klostermeier Stefan 5 327
13 Kerscher Konrad 20 87
14 Stegbauer Christian 17 125
15 Graßl Karolina 14 144
16 Haselbeck Alexander 19 122
17 Fuchs Franz 17 125
18 Gangl Georg 4 341
19 Hofbauer Marie 10 192
20 Ammer Tobias 15 138

Für die Aitrachtaler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Körndl Georg sen. 1 2.251
2 Maier Anton sen. 3 705
3 Frank Josef 2 838
4 Feldmeier Otto 4 704
5 Feldmeier Louis 19 182
6 Brummer Elias 15 249
7 Schwarz Wolfgang 7 415
8 Strohmeier Patrick 8 406
9 Pfranger Fritz 9 382
10 Frank Irina 20 178
11 Lichtinger Karl 16 243
12 Leeb Herbert 12 304
13 Wick Robert 6 471
14 Strohhofer Josef 5 586
15 Maier Laura 14 264
16 Hegemann Philipp 10 347
17 Koronowski Felix 11 305
18 Kreuzpaintner Daniel 13 294
19 Blohmann Ralf 17 221
20 Krettner-Suttor Marion 18 211

Wahlbeteiligung: 63,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei