11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Mengkofen, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:49:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.579 27,6 %
SPD/Aktive Bürger 1.455 25,5 %
ABL/FW 1.415 24,8 %
TBL 496 8,7 %
Für die Aitrachtaler 771 13,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 300 -
Ungültige Stimmen 5 1,7 %
Gültige Stimmen 5.716 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hieninger Thomas 7 352
2 Wesselath Sylvia 5 92
3 Eichner Stephan 3 59
4 Bachmeier Josef 6 81
5 Hagn Ludwig 2 107
6 Rohr Helmut 1 132
7 Anglsperger Johannes 10 65
8 Zeller Carina 15 56
9 Kronwitter Christian 13 61
10 Mayer Dominik 17 54
11 Sturm Andreas 8 78
12 Bindhammer Stephan 14 40
13 Berleb Jennifer 18 44
14 Zollner Johannes 4 90
15 Meindl Klaus 11 73
16 Eberl Hubert 16 44
17 Obermeier Andreas 20 9
18 Baumgartner Karl jun. 12 59
19 Wodniok Kevin 19 22
20 Irgmaier Birgit 9 61

SPD/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Josef 1 296
2 Speckner Kathrin 4 103
3 Menauer Robert 3 134
4 Daiminger Klaus 2 169
5 Bergmüller Monika 6 53
6 Vilser Georg 7 91
7 Schuster Ilona 9 79
8 Weichselgartner Jochen 10 51
9 Greitl Josef 11 47
10 Speckner Renate 5 111
11 Huber Adrian 13 32
12 Schmerbeck Lisa 8 64
13 Faltermaier Franz 20 21
14 Schwimmbeck Alfons 15 25
15 Huber Monika 17 32
16 Heuberger Markus 19 20
17 Anglsperger Diana 14 29
18 Reiser Alexander 16 21
19 Sigl Bettina 18 16
20 Koch Michael 12 61

ABL/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biersack Werner 1 199
2 Detterbeck Harald 3 90
3 Hofbauer Marianne 6 94
4 Fischer Martin 16 38
5 Neumeier Renate 7 57
6 Ecker Rainer 10 67
7 Schwimmbeck Mathias 11 51
8 Neumaier Andreas 8 59
9 Schmerbeck Michael 5 76
10 Beck Peter 2 176
11 Lehner Siegfried jun. 14 58
12 Kerscher Otto 4 85
13 Wislsperger Bernhard 18 21
14 Kerscher Josef jun. 12 70
15 Wirth Johann 19 31
16 Körndl Georg jun. 13 33
17 Hambauer Matthias 20 41
18 Jobst Markus 17 32
19 Geier Thomas 15 55
20 Ehrl Johann 9 82

TBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiesbauer Johannes 1 87
2 Krzok Elisabeth 6 23
3 Graßl Günter 7 23
4 Stegbauer Erwin 8 30
5 Asböck Hermann jun. 3 39
6 Haselbeck Rupert 11 22
7 Kerscher Adolf 16 10
8 Haselbeck Michael 2 41
9 Kerscher Benjamin 12 14
10 Proft Karin 13 15
11 Schlagenhaufer Roland 9 12
12 Klostermeier Stefan 5 51
13 Kerscher Konrad 20 11
14 Stegbauer Christian 17 22
15 Graßl Karolina 14 14
16 Haselbeck Alexander 19 22
17 Fuchs Franz 17 13
18 Gangl Georg 4 23
19 Hofbauer Marie 10 14
20 Ammer Tobias 15 10

Für die Aitrachtaler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Körndl Georg sen. 1 198
2 Maier Anton sen. 3 81
3 Frank Josef 2 63
4 Feldmeier Otto 4 52
5 Feldmeier Louis 19 6
6 Brummer Elias 15 9
7 Schwarz Wolfgang 7 37
8 Strohmeier Patrick 8 50
9 Pfranger Fritz 9 20
10 Frank Irina 20 9
11 Lichtinger Karl 16 24
12 Leeb Herbert 12 22
13 Wick Robert 6 37
14 Strohhofer Josef 5 45
15 Maier Laura 14 10
16 Hegemann Philipp 10 38
17 Koronowski Felix 11 22
18 Kreuzpaintner Daniel 13 23
19 Blohmann Ralf 17 14
20 Krettner-Suttor Marion 18 11
Download der Grafik als SVG-Datei