13 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Mengkofen, 13 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:49:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.491 26,3 %
SPD/Aktive Bürger 1.391 24,6 %
ABL/FW 1.301 23,0 %
TBL 247 4,4 %
Für die Aitrachtaler 1.231 21,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 298 -
Ungültige Stimmen 4 1,3 %
Gültige Stimmen 5.661 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hieninger Thomas 7 309
2 Wesselath Sylvia 5 77
3 Eichner Stephan 3 64
4 Bachmeier Josef 6 81
5 Hagn Ludwig 2 89
6 Rohr Helmut 1 142
7 Anglsperger Johannes 10 70
8 Zeller Carina 15 74
9 Kronwitter Christian 13 47
10 Mayer Dominik 17 36
11 Sturm Andreas 8 65
12 Bindhammer Stephan 14 31
13 Berleb Jennifer 18 54
14 Zollner Johannes 4 98
15 Meindl Klaus 11 77
16 Eberl Hubert 16 38
17 Obermeier Andreas 20 10
18 Baumgartner Karl jun. 12 46
19 Wodniok Kevin 19 21
20 Irgmaier Birgit 9 62

SPD/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Josef 1 243
2 Speckner Kathrin 4 67
3 Menauer Robert 3 128
4 Daiminger Klaus 2 200
5 Bergmüller Monika 6 50
6 Vilser Georg 7 72
7 Schuster Ilona 9 77
8 Weichselgartner Jochen 10 40
9 Greitl Josef 11 44
10 Speckner Renate 5 99
11 Huber Adrian 13 55
12 Schmerbeck Lisa 8 61
13 Faltermaier Franz 20 21
14 Schwimmbeck Alfons 15 34
15 Huber Monika 17 22
16 Heuberger Markus 19 25
17 Anglsperger Diana 14 33
18 Reiser Alexander 16 42
19 Sigl Bettina 18 30
20 Koch Michael 12 48

ABL/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biersack Werner 1 134
2 Detterbeck Harald 3 102
3 Hofbauer Marianne 6 85
4 Fischer Martin 16 24
5 Neumeier Renate 7 71
6 Ecker Rainer 10 52
7 Schwimmbeck Mathias 11 66
8 Neumaier Andreas 8 70
9 Schmerbeck Michael 5 99
10 Beck Peter 2 163
11 Lehner Siegfried jun. 14 34
12 Kerscher Otto 4 84
13 Wislsperger Bernhard 18 9
14 Kerscher Josef jun. 12 33
15 Wirth Johann 19 31
16 Körndl Georg jun. 13 62
17 Hambauer Matthias 20 10
18 Jobst Markus 17 74
19 Geier Thomas 15 30
20 Ehrl Johann 9 68

TBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiesbauer Johannes 1 57
2 Krzok Elisabeth 6 24
3 Graßl Günter 7 9
4 Stegbauer Erwin 8 16
5 Asböck Hermann jun. 3 17
6 Haselbeck Rupert 11 3
7 Kerscher Adolf 16 4
8 Haselbeck Michael 2 13
9 Kerscher Benjamin 12 4
10 Proft Karin 13 7
11 Schlagenhaufer Roland 9 16
12 Klostermeier Stefan 5 17
13 Kerscher Konrad 20 6
14 Stegbauer Christian 17 7
15 Graßl Karolina 14 11
16 Haselbeck Alexander 19 1
17 Fuchs Franz 17 9
18 Gangl Georg 4 15
19 Hofbauer Marie 10 6
20 Ammer Tobias 15 5

Für die Aitrachtaler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Körndl Georg sen. 1 284
2 Maier Anton sen. 3 81
3 Frank Josef 2 103
4 Feldmeier Otto 4 75
5 Feldmeier Louis 19 21
6 Brummer Elias 15 23
7 Schwarz Wolfgang 7 90
8 Strohmeier Patrick 8 39
9 Pfranger Fritz 9 43
10 Frank Irina 20 27
11 Lichtinger Karl 16 31
12 Leeb Herbert 12 36
13 Wick Robert 6 78
14 Strohhofer Josef 5 94
15 Maier Laura 14 38
16 Hegemann Philipp 10 37
17 Koronowski Felix 11 28
18 Kreuzpaintner Daniel 13 45
19 Blohmann Ralf 17 22
20 Krettner-Suttor Marion 18 36
Download der Grafik als SVG-Datei