6 - Mühlhausen-Süßkofen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Mengkofen, 6 - Mühlhausen-Süßkofen
Amtliches Endergebnis, 08.04.2020 14:49:35

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 447 27,1 %
SPD/Aktive Bürger 426 25,9 %
ABL/FW 503 30,5 %
TBL 55 3,3 %
Für die Aitrachtaler 216 13,1 %
Stimmberechtigte 713 -
Wähler 105 14,7 %
Ungültige Stimmen 6 5,7 %
Gültige Stimmen 1.647 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hieninger Thomas 7 59
2 Wesselath Sylvia 5 11
3 Eichner Stephan 3 92
4 Bachmeier Josef 6 6
5 Hagn Ludwig 2 23
6 Rohr Helmut 1 36
7 Anglsperger Johannes 10 10
8 Zeller Carina 15 8
9 Kronwitter Christian 13 7
10 Mayer Dominik 17 40
11 Sturm Andreas 8 9
12 Bindhammer Stephan 14 8
13 Berleb Jennifer 18 9
14 Zollner Johannes 4 3
15 Meindl Klaus 11 10
16 Eberl Hubert 16 84
17 Obermeier Andreas 20 12
18 Baumgartner Karl jun. 12 10
19 Wodniok Kevin 19 4
20 Irgmaier Birgit 9 6

SPD/Aktive Bürger

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Koch Josef 1 49
2 Speckner Kathrin 4 29
3 Menauer Robert 3 15
4 Daiminger Klaus 2 17
5 Bergmüller Monika 6 86
6 Vilser Georg 7 18
7 Schuster Ilona 9 25
8 Weichselgartner Jochen 10 11
9 Greitl Josef 11 19
10 Speckner Renate 5 20
11 Huber Adrian 13 11
12 Schmerbeck Lisa 8 19
13 Faltermaier Franz 20 9
14 Schwimmbeck Alfons 15 16
15 Huber Monika 17 19
16 Heuberger Markus 19 11
17 Anglsperger Diana 14 16
18 Reiser Alexander 16 13
19 Sigl Bettina 18 12
20 Koch Michael 12 11

ABL/FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Biersack Werner 1 70
2 Detterbeck Harald 3 19
3 Hofbauer Marianne 6 18
4 Fischer Martin 16 7
5 Neumeier Renate 7 13
6 Ecker Rainer 10 11
7 Schwimmbeck Mathias 11 15
8 Neumaier Andreas 8 77
9 Schmerbeck Michael 5 8
10 Beck Peter 2 82
11 Lehner Siegfried jun. 14 43
12 Kerscher Otto 4 7
13 Wislsperger Bernhard 18 45
14 Kerscher Josef jun. 12 14
15 Wirth Johann 19 10
16 Körndl Georg jun. 13 20
17 Hambauer Matthias 20 8
18 Jobst Markus 17 11
19 Geier Thomas 15 10
20 Ehrl Johann 9 15

TBL

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Wiesbauer Johannes 1 3
2 Krzok Elisabeth 6 2
3 Graßl Günter 7 4
4 Stegbauer Erwin 8 1
5 Asböck Hermann jun. 3 1
6 Haselbeck Rupert 11 4
7 Kerscher Adolf 16 2
8 Haselbeck Michael 2 4
9 Kerscher Benjamin 12 1
10 Proft Karin 13 5
11 Schlagenhaufer Roland 9 1
12 Klostermeier Stefan 5 3
13 Kerscher Konrad 20 1
14 Stegbauer Christian 17 1
15 Graßl Karolina 14 11
16 Haselbeck Alexander 19 1
17 Fuchs Franz 17 2
18 Gangl Georg 4 2
19 Hofbauer Marie 10 4
20 Ammer Tobias 15 2

Für die Aitrachtaler

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Körndl Georg sen. 1 41
2 Maier Anton sen. 3 10
3 Frank Josef 2 9
4 Feldmeier Otto 4 21
5 Feldmeier Louis 19 5
6 Brummer Elias 15 16
7 Schwarz Wolfgang 7 7
8 Strohmeier Patrick 8 27
9 Pfranger Fritz 9 7
10 Frank Irina 20 3
11 Lichtinger Karl 16 3
12 Leeb Herbert 12 3
13 Wick Robert 6 11
14 Strohhofer Josef 5 6
15 Maier Laura 14 9
16 Hegemann Philipp 10 3
17 Koronowski Felix 11 5
18 Kreuzpaintner Daniel 13 7
19 Blohmann Ralf 17 5
20 Krettner-Suttor Marion 18 18